
समेटना मॉड्यूल सम्मिलित करें
आदेश संख्या) 09140023002) पुरुष 14 और 09140023102) महिला 14
विनिर्देश
उत्पादक | ZJHK |
कनेक्टर का प्रकार | आयताकार |
योजक | मापांक |
कनेक्टर की तरह | पुरुष और महिला |
कनेक्टर श्रृंखला | HM 40A फ्लेक्सिबल एंड कंबाइंड कनेक्टर क्रिम्प टर्मिनल इंसर्ट |
विवरण | फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन हैवी ड्यूटी पावर कनेक्टर इंसर्ट, 2 पोल्स, 1000 वी, 40 ए, क्रिम्प टर्मिनल। (आदेश समेटना अलग से संपर्क करें) |
संबंधक रूप | w / ओ संपर्क |
विद्युत बढ़ते | crimped |
विद्युत संपर्क रेटेड वर्तमान | 40A |
पावर संपर्क रेटेड वोल्टेज Acc। से EN61 984 | 1kV |
संभोग चक्र (मैकेनिकल वर्किंग लाइफ) | > = ५०० |
आकार | Hinged फ्रेम के साथ प्रयोग किया जाता है |
काम कर रहे तापमान रेंज | -40 -C… + 125⁰C |
रेटेड आवेग वोल्टेज | 8KV |
संपर्क प्रतिरोध | <= 0.3m="">=> |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | > = 10 ^ 10Ω |
प्रदुषण का स्तर | 3 |
तार मापक | AWG 16 - AWG8 (1.5 मिमी² - 10 मिमीG) |
साधन | TL02-0G / TL02-3G समेटना उपकरण, TL06G संपर्क निष्कासन उपकरण |
आवेषण की सामग्री | पॉलीकार्बोनेट |
संपर्क | हार्ड-सिल्वर प्लेटेड कॉपर एलॉय |
ज्वलनशीलता Acc। उल 94 को | V0 |
चित्र देखें
ZJHK-Modular® सिस्टम को विभिन्न आधार मॉड्यूलों से प्रत्येक आवश्यकता के अनुसार एक साथ रखा जा सकता है। इसका उपयोग व्यावहारिक रूप से सिद्ध मानक संपर्कों और आवास के रूप में किया जा सकता है
हाइलाइट्स और विवरण
· निर्माता प्रकार विवरण: ZJHK® HM मॉड्यूल
· आपका ऑर्डर भुगतान के बाद 10 दिनों में जहाज से जा सकता है।
· आदेश आमतौर पर केवल 7-10 दिनों के लिए दरवाजे से दरवाजा है
टिप्पणियाँ
उपयुक्त समेटना संपर्कों को अलग से आदेश दिया जाना चाहिए!
पूर्ण उत्पाद संरचना
संबंधित उत्पाद

CCSM और CCSF
उपलब्ध विकल्प
40A समेटना संपर्क तार गेज
सिल्वर प्लेटेड फिनिश के साथ कॉपर एलॉय
1.5 मिमी - AWG16- ø1.75
2.5 मिमी - AWG14- ø2.25
4 मिमी - AWG12- ø2.85
6 मिमी - AWG10- ø3.5
10 मिमी - AWG8- ø4.3
हमारे वर्तमान आवेदन क्षेत्रों




लोकप्रिय टैग: 70a समेटना मॉड्यूल संयुक्त आवेषण, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने








